ТАРИФЫ | |||
на платные услуги | |||
за счёт средств собственников и нанимателей жилых помещений | |||
№ п/п |
Вид услуг | Ед. изм. | Всего, руб. |
санитарно-технические работы и услуги | |||
1 | Устранение засоров внутри канализационных трубопроводов и санитарньх приборов | ||
а) в трубопроводах | пролет | 444 | |
б) в санитарных приборах (раковина, унитаз) | прибор | 506 | |
2 | Смена душа на гибком шланге | шт. | 205 |
3 | Замена гибкого шланга душа | шт. | 386 |
4 | Смена раковины или мойки | ||
а) с отключением стояка | шт. | 672 | |
б) без отключения стояка | шт. | 431 | |
5 | Смена умывальника | ||
а) без отключением стояка | шт. | 506 | |
б) с отключения стояка | шт. | 869 | |
6 | Смена ванны | шт. | 1 800 |
7 | Смена унитаза: | ||
а) типа "Компакт" | шт. | 1 136 | |
б) с высокорасположенным бачком на тип "Компакт" | шт. | 1 963 | |
8 | Смена смывного бачка типа "Компакт" | шт. | 596 |
9 | Смена отдельных деталей смывного бачка: | ||
а) шарового крана, поплавка | шт. | 250 | |
б) арматуры со снятием сливного бачка | шт. | 596 | |
в) арматуры без снятия сливного бачка | шт. | 306 | |
10 | Замена гофры эксцентрика на унитаз без снятия унитаза | шт. | 341 |
11 | Замена гофры эксцентрика на унитаз со снятием унитаза | шт. | 741 |
12 | Замена обвязки и сифонов | шт. | 341 |
13 | Смена кронштейнов для труб и приборов отопления и сантехники (болты, прокладка) | 1 крепл. | 181 |
14 | Замена прокладок на американке радиатора | 2 шт. | 500 |
15 | Смена радиаторных блоков, весом: | ||
а) чугунных | шт. | 730 | |
б) конвекторов, алюминиевых,биметаллических | шт. | 307 | |
16 | Смена радиаторных блоков со сваркой | шт. | 3 239 |
17 | Смена прокладок | шт. | 125 |
18 | Смена конвекторов со сваркой | шт. | 3 779 |
19 | Смена полотенцесушителя, со сваркой | шт. | 1 846 |
20 | Смена полотенцесушителя, без сварки | шт. | 596 |
21 | Смена канализационных лежаков с подгонкой | шт. | 1 989 |
22 | Смена водоразборного крана, без отключения стояка | шт. | 279 |
23 | Смена водоразборного крана, включая отключение стояка | шт. | 479 |
24 | Смена кранфильтра, включая отключение стояка | шт. | 588 |
25 | Смена кран-буксы | шт. | 256 |
26 | Смена картриджа (однорычажного) | шт. | 330 |
27 | Установка стиральной или посудомоечной машины | шт. | 2 500 |
28 | Смена смесителей, включая отключение стояка | ||
а) с душем | шт. | 768 | |
б) без душа | шт. | 694 | |
29 | Отключение и подключение стояков холодного и горячего водоснабжения (отопления) | шт. | 483 |
30 | Смена вентиля на радиаторе, включая отключение стояка | шт. | 660 |
31 | Установка водосчетчиков на холодную и горячую воду с опломбировкой | шт. | 2 290 |
32 | Замена водосчетчиков на холодную и горячую воду с опломбировкой | 1 счетчик. 2 счетчика | 634 1268 |
33 | Опломбировка водосчетчиков на холодную и горячую воду с опломбировкой | 1 счетчик. | 313 |
34 | Замена проходного крана (тройника) стиральной машины | шт. | 375 |
35 | Ремонт смесителя с заменой прокладки | шт. | 375 |
36 | Замена гибкого шланга на смеситель и на унитаз | 1 шт. | 386 |
37 | Установка заглушки на трубопровод | шт. | 150 |
38 | Установка 2х кранов, перемычки (+сварка) и крепления на радиатор отопления | шт. | 2 100 |
ТАРИФЫ | |||||||||
на платные услуги | |||||||||
за счёт средств собственников и нанимателей жилых помещений | |||||||||
цены указаны без учета стоимости материалов | |||||||||
№ п/п |
Вид услуг | Ед. изм.. | Всего, руб. | ||||||
электротехнические работы и услуги | |||||||||
1 | Прокладка кабеля в подвесном потолке | п.м. | 180 | ||||||
2 | Прокладка кабеля в штробе (без штробления) | п.м. | 300 | ||||||
3 | Прокладка кабеля в гофре открытым способом | п.м. | 120 | ||||||
4 | Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 36 | ||||||
5 | Прокладка кабеля на скобах по гипсу | п.м. | 60 | ||||||
6 | Прокладка кабеля на скобах по кирпичу | п.м. | 180 | ||||||
7 | Прокладка кабеля на скобах по бетону | п.м. | 300 | ||||||
8 | Прокладка короба под кабель на гипсе и ГКЛ | п.м. | 60 | ||||||
9 | Прокладка короба под кабель по кирпичу | п.м. | 60 | ||||||
10 | Прокладка короба под кабель по бетону | п.м. | 96 | ||||||
11 | Прокладка кабеля 4-6 мм2 | п.м. | 180 | ||||||
12 | Прокладка кабеля 10 мм2 | п.м. | 240 | ||||||
13 | Прокладка кабеля 16 мм2 | п.м. | 300 | ||||||
14 | Прокладка кабеля 25 мм2 | п.м. | 420 | ||||||
15 | Подключение линии силовой к щиту (Однофазная сеть) | шт. | 1 020 | ||||||
16 | Установка электроточки наружной | шт. | 360 | ||||||
17 | Установка розетки накладной для электроплиты | шт. | 600 | ||||||
18 | Установка розетки скрытой проводки для электроплиты | шт. | 960 | ||||||
19 | Установка подрозетника (без изготовления отверстия) | шт. | 200 | ||||||
20 | Установка розетки/выключателя | шт. | 300 | ||||||
21 | Установка розетки/выключателя (накладной) | шт. | 240 | ||||||
22 | Установка автомата защиты (Однополюсный) | шт. | 300 | ||||||
23 | Установка автомата защиты (Трёхполюсный) | шт. | 300 | ||||||
24 | Замена автомата защиты | шт. | 300 | ||||||
25 | Устройство защитного отключения | шт. | 420 | ||||||
26 | Устройство защитного отключения (Двухполюсное) | шт. | 540 | ||||||
27 | Устройство защитного отключения (Четырехполюсное) | шт. | 720 | ||||||
28 | Светильник встроенный | шт. | 480 | ||||||
29 | Светильник настенный (бра) | шт. | 600 | ||||||
30 | Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом до 3 кг) | шт. | 960 | ||||||
31 | Люстра с креплением к потолку (Установка и подключение весом более 3 кг) | шт. | 1 380 | ||||||
32 | Люстра с креплением на крюк (Установка и крепление) | шт. | 600 | ||||||
33 | Монтаж крюка под навеску люстры | шт. | 240 | ||||||
34 | Замена электросчётчика однофазного | шт. | 720 | ||||||
35 | Замена электросчётчика трёхфазного | шт. | 3 000 | ||||||
36 | Замена патрона обычного | шт. | 120 | ||||||
37 | Замена стартеров | шт. | 120 | ||||||
38 | Замена гнезда для стартеров | шт. | 300 | ||||||
39 | Замена регулятора света | шт. | 360 | ||||||
40 | Замена кнопки, выключателя (бра, торшер) | шт. | 360 | ||||||
41 | Замена ламп | шт. | 120 | ||||||
42 | Замен плафонов | шт. | 120 | ||||||
43 | Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1000* | ||||||
44 | Подключение вытяжки без прокладки кабеля | шт. | 720 | ||||||
45 | Подключение духового шкафа без прокладки кабеля | шт. | 960 | ||||||
46 | Подключение вытяжной вентиляции в ванной без прокладки кабеля | шт. | 840 | ||||||
47 | Подкючение варочной панели | шт. | 960 | ||||||
48 | Подключение сушилки для рук без прокладки кабеля | шт. | 360 | ||||||
49 | Подключение теплого пола без прокладки кабеля | шт. | 1 800 | ||||||
50 | Демонтаж электропроводки | м.п. | от 60 | ||||||
51 | Демонтаж светильников | шт. | 240 | ||||||
52 | Демонтаж люстры | шт. | 420 | ||||||
53 | Демонтаж розетки накладной | шт. | 120 | ||||||
54 | Демонтаж розетки встроенной | шт. | 180 | ||||||
55 | Демонтаж автомата защиты | шт. | 120 | ||||||
56 | Демонтаж патрона осветительного прибора | шт. | 120 | ||||||
57 | Опломбирование счетчиков электроэнергии | услуга | 240 | ||||||
58 | Вызов специалиста для повторной опломбировки и составления акта 1 проверенного электросчетчика |
услуга | 420 | ||||||
*окончательная стоимость услуги определяется специалистом на месте |