Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/01 2019 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Отопление за 1 Гкал. По соц. норме 757,54 Отопление за 1 Гкал. свыше соц. нормы 945,12 Отопление за 1 Гкал. где никто не прописан 1468,84 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205243192 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО Кемеровская генерация |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4007 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1468.840 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1383.480 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 26/12 2018 |
Единица измерения | кВт*ч/кв.м общ. Имущества в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Для населения, проживающегое в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205140782 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ЭСКК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4112 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.330 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.210 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/01 2019 |
Единица измерения | куб.м/кв.м общ. Имущества в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Водоотведение (за 1 куб. м) 16,14 Водоотведение (за 1 куб. м), где никто не прописан 25,44 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205153492 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "СКЭК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10/04 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.440 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 22.290 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/01 2019 |
Единица измерения | куб.м/кв.м общ. Имущества в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Горячее водоснабжение (за 1 куб. м): 34,33 Горячее водоснабжение (за 1 куб. м) свыше соц. нормы: 59,01 Горячее водоснабжение (за 1 куб. м) где никто не прописан 106,03 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205243192 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО Кемеровская генерация |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/02 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4007 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 106.030 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 100.300 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/01 2019 |
Единица измерения | куб.м/кв.м общ. Имущества в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Холодное водоснабжение (за 1 куб. м) 33,32 Холодное водоснабжение (за 1 куб. м) где никто не прописан 37,947 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4205153492 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "СКЭК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 10/04 2009 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2860 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 37.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 35.870 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления