Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 86 208 614,36 |
Сведения о расходах (руб.) | 87 685 293,70 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | — | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | — | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | — | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | — | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | — | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | — | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | — | |
Документы |
||
Бухгалтерская отчетность за 2024.pdf | Скачать | |
Отчеты по домам |
||
9 Января 1 2024.xls | Скачать | |
9 Января 2а 2024.xls | Скачать | |
9 Января 1а 2024.xls | Скачать | |
9 Января 4 2024.xls | Скачать | |
9 Января 2 2024.xls | Скачать | |
9 Января 2б 2024.xls | Скачать | |
9 Января 4а 2024.xls | Скачать | |
9 Января 6 2024.xls | Скачать | |
9 Января 6а 2024.xls | Скачать | |
9 Января 10 2024.xls | Скачать | |
9 Января 12 2024.xls | Скачать | |
9 Января 8 2024.xls | Скачать | |
Волгоградская 11 2024.xls | Скачать | |
Волгоградская 15 2024.xls | Скачать | |
Волгоградская 9 2024.xls | Скачать | |
Волгоградская 13 2024.xls | Скачать | |
Волгоградская 17 2024.xls | Скачать | |
Гагарина 105а 2024.xls | Скачать | |
Гагарина 116 2024.xls | Скачать | |
Гагарина 120 2024 .xls | Скачать | |
Гагарина 114 2024.xls | Скачать | |
Гагарина 122 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 69а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 73 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 75 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 75а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 71а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 71 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 77б 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 81а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 77а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 77г. 2024 xls.xls | Скачать | |
Ленина 87 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 92 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 98 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 96 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 100 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 94 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 102а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 102 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 106а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 106 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 104 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 100а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 108 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 108а 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 110 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 112 2024 .xls | Скачать | |
Ленина 114 2024 .xls | Скачать | |
Московский 9 2024 .xls | Скачать | |
Октябрьский 63 2024 .xls | Скачать | |
Октябрьский 61 2024 .xls | Скачать | |
Октябрьский 61б 2024 .xls | Скачать | |
Октябрьский 61а 2024 .xls | Скачать | |
Спортивная 30 2024 .xls | Скачать | |
Спортивная 34 2024 . xls.xls | Скачать | |
Спортивная 40 2024 .xls | Скачать | |
Спортивная 38 2024 .xls | Скачать | |
Суховская 31 2024 .xls | Скачать | |
Суховская 29 2024 .xls | Скачать | |
Суховская 27 2024 .xls | Скачать | |
Терешковой 24а 2024 .xls | Скачать | |
Терешковой 24 2024 .xls | Скачать | |
Октябрьский 46.xls | Скачать | |
Волгоградская 3 2024.xls | Скачать | |
Шорникова 3а 2024.xls | Скачать | |
Шорникова 1а 2024 .xls | Скачать | |
Шорникова 1 2024 .xls | Скачать | |
Шорникова 5 2024 .xls | Скачать | |
Шорникова 11 2024 .xls | Скачать | |
Шорникова 3 2024 .xls | Скачать | |
Шорникова 13 2024 .xls | Скачать | |
Шорникова 15 2024 .xls | Скачать | |
Московский 7 2024 .xls | Скачать | |
Московский 3 2024 .xls | Скачать | |
Московский 5 2024 .xls | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе